60770
Equivalent / Identteil
Montagesatz, Lader
Technische Details
| für OE-Nummer | 431390071 |
|---|---|
| benötigte Stückzahl | 4 |
| Material | Aluminium |
| Material | Kupfer |
| Material | Papier |
Dokumente
Noch keine Dokumente vorhanden.
| Teilemarke | OEM-Nummer |
|---|---|
| CITROEN | 00000375C8 |
| CITROEN | 00000375C9 |
| CITROEN | 00000375E0 |
| CITROEN | 00000375E1 |
| CITROEN | 00000375E2 |
| CITROEN | 00000375E3 |
| CITROEN | 00000375E4 |
| CITROEN | 00000375E5 |
| CITROEN | 00000375E9 |
| CITROEN | 00000375EO |
| CITROEN | 00000375F0 |
| CITROEN | 00000375F1 |
| CITROEN | 00000375F2 |
| CITROEN | 00000375F5 |
| CITROEN | 00000375G1 |
| CITROEN | 00000375G2 |
| CITROEN | 00000375G3 |
| CITROEN | 00000375G4 |
| CITROEN | 00000375G5 |
| CITROEN | 00000375G6 |
Alle OE-Nummern anzeigen
| CITROEN | 00000375H7 |
| CITROEN | 00000375H8 |
| CITROEN | 00000375H9 |
| CITROEN | 0000375000 |
| CITROEN | 0005038922 |
| CITROEN | 0375C8 |
| CITROEN | 0375C9 |
| CITROEN | 0375E0 |
| CITROEN | 0375E1 |
| CITROEN | 0375E2 |
| CITROEN | 0375E3 |
| CITROEN | 0375E4 |
| CITROEN | 0375E5 |
| CITROEN | 0375E9 |
| CITROEN | 0375EO |
| CITROEN | 0375F0 |
| CITROEN | 0375F1 |
| CITROEN | 0375F2 |
| CITROEN | 0375F5 |
| CITROEN | 0375G1 |
| CITROEN | 0375G2 |
| CITROEN | 0375G3 |
| CITROEN | 0375G4 |
| CITROEN | 0375G5 |
| CITROEN | 0375G6 |
| CITROEN | 0375H7 |
| CITROEN | 0375H8 |
| CITROEN | 0375H9 |
| CITROEN | 1651753380 |
| CITROEN | 37500 |
| CITROEN | 375000 |
| CITROEN | 37500000000 |
| CITROEN | 375G1 |
| CITROEN | 5038922 |
| CITROEN | 6940168280 |
| CITROEN | 9622526980 |
| CITROEN | 9625526980 |
| CITROEN | 9632124680 |
| CITROEN | 9632406680 |
| CITROEN | 9633382180 |
| CITROEN | 9633382380 |
| CITROEN | 9633614180 |
| CITROEN | 9640168280 |
| CITROEN | 9640355080 |
| CITROEN | 9640873380 |
| CITROEN | 9645247080 |
| CITROEN | 9645247280 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375C8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375C9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375E9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375EO |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375F0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375F1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375F2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375F5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375G6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375H7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375H8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00000375H9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000375000 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0005038922 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375C8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375C9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375E9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375EO |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375F0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375F1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375F2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375F5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375G6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375H7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375H8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0375H9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1651753380 |
| CITROEN/PEUGEOT | 37500 |
| CITROEN/PEUGEOT | 375000 |
| CITROEN/PEUGEOT | 37500000000 |
| CITROEN/PEUGEOT | 375G1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5038922 |
| CITROEN/PEUGEOT | 6940168280 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9622526980 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9625526980 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9632124680 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9632406680 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9633382180 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9633382380 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9633614180 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9640168280 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9640355080 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9640873380 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9645247080 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9645247280 |
| OPEL | 05860007 |
| OPEL | 05860008 |
| OPEL | 0860007 |
| OPEL | 0860011 |
| OPEL | 08943626670 |
| OPEL | 08970372300 |
| OPEL | 093184502 |
| OPEL | 093184503 |
| OPEL | 093184504 |
| OPEL | 093184505 |
| OPEL | 094362667 |
| OPEL | 097037230 |
| OPEL | 5860007 |
| OPEL | 5860008 |
| OPEL | 860007 |
| OPEL | 860011 |
| OPEL | 8943626670 |
| OPEL | 8970372300 |
| OPEL | 93184502 |
| OPEL | 93184503 |
| OPEL | 93184504 |
| OPEL | 93184505 |
| OPEL | 94362667 |
| OPEL | 97037230 |
| PEUGEOT | 00000375C8 |
| PEUGEOT | 00000375C9 |
| PEUGEOT | 00000375E0 |
| PEUGEOT | 00000375E1 |
| PEUGEOT | 00000375E2 |
| PEUGEOT | 00000375E3 |
| PEUGEOT | 00000375E4 |
| PEUGEOT | 00000375E5 |
| PEUGEOT | 00000375E9 |
| PEUGEOT | 00000375EO |
| PEUGEOT | 00000375F0 |
| PEUGEOT | 00000375F1 |
| PEUGEOT | 00000375F2 |
| PEUGEOT | 00000375F5 |
| PEUGEOT | 00000375G1 |
| PEUGEOT | 00000375G2 |
| PEUGEOT | 00000375G3 |
| PEUGEOT | 00000375G4 |
| PEUGEOT | 00000375G5 |
| PEUGEOT | 00000375G6 |
| PEUGEOT | 00000375H7 |
| PEUGEOT | 00000375H8 |
| PEUGEOT | 00000375H9 |
| PEUGEOT | 0000375000 |
| PEUGEOT | 0005038922 |
| PEUGEOT | 0375C8 |
| PEUGEOT | 0375C9 |
| PEUGEOT | 0375E0 |
| PEUGEOT | 0375E1 |
| PEUGEOT | 0375E2 |
| PEUGEOT | 0375E3 |
| PEUGEOT | 0375E4 |
| PEUGEOT | 0375E5 |
| PEUGEOT | 0375E9 |
| PEUGEOT | 0375EO |
| PEUGEOT | 0375F0 |
| PEUGEOT | 0375F1 |
| PEUGEOT | 0375F2 |
| PEUGEOT | 0375F5 |
| PEUGEOT | 0375G1 |
| PEUGEOT | 0375G2 |
| PEUGEOT | 0375G3 |
| PEUGEOT | 0375G4 |
| PEUGEOT | 0375G5 |
| PEUGEOT | 0375G6 |
| PEUGEOT | 0375H7 |
| PEUGEOT | 0375H8 |
| PEUGEOT | 0375H9 |
| PEUGEOT | 1651753380 |
| PEUGEOT | 37500 |
| PEUGEOT | 375000 |
| PEUGEOT | 37500000000 |
| PEUGEOT | 375G1 |
| PEUGEOT | 5038922 |
| PEUGEOT | 6940168280 |
| PEUGEOT | 9622526980 |
| PEUGEOT | 9625526980 |
| PEUGEOT | 9632124680 |
| PEUGEOT | 9632406680 |
| PEUGEOT | 9633382180 |
| PEUGEOT | 9633382380 |
| PEUGEOT | 9633614180 |
| PEUGEOT | 9640168280 |
| PEUGEOT | 9640355080 |
| PEUGEOT | 9640873380 |
| PEUGEOT | 9645247080 |
| PEUGEOT | 9645247280 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | 47.770 |
| SUZUKI | 13900-86CT2 |
| SUZUKI | 13900-86CT2-000 |
| SUZUKI | YZ34027308 |
| SUZUKI | ZY34027308 |
| Marke | Modell | Typ / Version | Bauzeitraum | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Marke CITROËN |
Modell BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) |
Bauzeitraum 1999-12–2011-12 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) |
Bauzeitraum 2000-11–2005-10 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 (MFRHY) |
Bauzeitraum 1999-12–2005-10 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Typ / Version 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) |
Bauzeitraum 2002-11–2005-10 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell C5 I (DC_) |
Typ / Version 2.0 HDi |
Bauzeitraum 2001-03–2004-08 |
kW 79 |
PS 107 |
Marke CITROËN |
Modell C5 I (DC_) |
Typ / Version 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) |
Bauzeitraum 2001-03–2004-08 |
kW 80 |
PS 109 |
Marke CITROËN |
Modell C5 I Break (DE_) |
Typ / Version 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) |
Bauzeitraum 2001-06–2004-08 |
kW 79 |
PS 107 |
Marke CITROËN |
Modell C5 I Break (DE_) |
Typ / Version 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) |
Bauzeitraum 2001-06–2004-08 |
kW 80 |
PS 109 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA (N1) |
Typ / Version 2.0 HDi 109 |
Bauzeitraum 2001-05–2005-03 |
kW 80 |
PS 109 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA (N1) |
Typ / Version 2.0 HDi 90 |
Bauzeitraum 1999-02–2005-03 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA Break (N2) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-02–2005-08 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA Break (N2) |
Typ / Version 2.0 HDi 109 |
Bauzeitraum 2001-05–2005-08 |
kW 80 |
PS 109 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA Coupe (N0) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-02–2005-03 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA Coupe (N0) |
Typ / Version 2.0 HDi 109 |
Bauzeitraum 2001-05–2005-03 |
kW 80 |
PS 109 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA Estate Van |
Typ / Version 2.0 HDi |
Bauzeitraum 2000-09–2005-03 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke CITROËN |
Modell XSARA PICASSO (N68) |
Typ / Version 2.0 HDi |
Bauzeitraum 1999-12–2011-12 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 206 Hatchback (2A/C) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-12–2009-09 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 206 SW (2E/K) |
Typ / Version 2.0 HDi |
Bauzeitraum 2002-07–2007-02 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 306 (7B, N3, N5) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-06–2001-12 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 306 Break (7E, N3, N5) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-06–2002-04 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-06–2002-12 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 (3A/C) |
Typ / Version 2.0 HDi 110 |
Bauzeitraum 2000-08–2007-03 |
kW 79 |
PS 107 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 (3A/C) |
Typ / Version 2.0 HDi 90 |
Bauzeitraum 2000-08–2007-03 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 Break (3E) |
Typ / Version 2.0 HDI 110 |
Bauzeitraum 2002-03–2009-12 |
kW 79 |
PS 107 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 Break (3E) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 2002-03–2008-04 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 SW (3H) |
Typ / Version 2.0 HDI 110 |
Bauzeitraum 2002-03–2009-12 |
kW 79 |
PS 107 |
Marke PEUGEOT |
Modell 307 SW (3H) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 2002-03–2008-04 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 406 (8B) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-02–2004-05 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell 406 Break (8E/F) |
Typ / Version 2.0 HDI 90 |
Bauzeitraum 1999-02–2004-10 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) |
Typ / Version 2.0 HDi |
Bauzeitraum 2000-04–2008-07 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke PEUGEOT |
Modell PARTNER MPV (5_, G_) |
Typ / Version 2.0 HDI |
Bauzeitraum 2000-02–2008-07 |
kW 66 |
PS 90 |