76963
Equivalent
Fuel Pump
Technical Details
| for OE number | F000TE0103 |
|---|---|
| Flow rate [l/h] | 105 |
| Injection System | Multi Point Injection (MPI) |
| Pressure [bar] | 3 |
Documents
| Parts Brand | OEM Number |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46443198 |
| ALFA ROMEO | 46475058 |
| ALFA ROMEO | 46809220 |
| ALFA ROMEO | 46809221 |
| ALFA ROMEO | 50008952 |
| ALFA ROMEO | 50014453 |
| ALFA ROMEO | 50017067 |
| ALFA ROMEO | 51709700 |
| ALFA ROMEO | 51749600 |
| ALFA ROMEO | 82490847 |
| AUDI | 2739190513 |
| AUDI | 3259190511 |
| AUDI | 32591905119 |
| AUDI | 373919051 |
| AUDI | 376919051 |
| AUDI | 377919051AE |
| AUDI | 547919051AD |
| FIAT | 46443198 |
| FIAT | 46475058 |
| FIAT | 46809220 |
Show all OE numbers
| FIAT | 46809221 |
| FIAT | 50008952 |
| FIAT | 50014453 |
| FIAT | 50017067 |
| FIAT | 51709700 |
| FIAT | 51749600 |
| FIAT | 82490847 |
| FORD | 1026798 |
| FORD | 3259190511 |
| FORD | 32591905117 |
| FORD | 547919051AD |
| FORD | 97AB9H307AA |
| FORD | XS419H307AB |
| LANCIA | 46443198 |
| LANCIA | 46475058 |
| LANCIA | 46809220 |
| LANCIA | 46809221 |
| LANCIA | 50008952 |
| LANCIA | 50014453 |
| LANCIA | 50017067 |
| LANCIA | 51709700 |
| LANCIA | 51749600 |
| LANCIA | 82490847 |
| MERCEDES-BENZ | 1684701094 |
| MERCEDES-BENZ | A1684701094 |
| RENAULT | 7702218612 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | 73044 |
| SEAT | 2739190513 |
| SEAT | 3259190511 |
| SEAT | 32591905119 |
| SEAT | 373919051 |
| SEAT | 376919051 |
| SEAT | 377919051AE |
| SEAT | 547919051AD |
| SKODA | 2739190513 |
| SKODA | 3259190511 |
| SKODA | 32591905119 |
| SKODA | 373919051 |
| SKODA | 376919051 |
| SKODA | 377919051AE |
| SKODA | 547919051AD |
| VOLKSWAGEN | 2739190513 |
| VOLKSWAGEN | 3259190511 |
| VOLKSWAGEN | 32591905119 |
| VOLKSWAGEN | 373919051 |
| VOLKSWAGEN | 376919051 |
| VOLKSWAGEN | 377919051AE |
| VOLKSWAGEN | 547919051AD |
| VW / AUDI | 2739190513 |
| VW / AUDI | 3259190511 |
| VW / AUDI | 32591905119 |
| VW / AUDI | 373919051 |
| VW / AUDI | 376919051 |
| VW / AUDI | 377919051AE |
| VW / AUDI | 547919051AD |
| Make | Model | Type / Version | Build period | kW | hp |
|---|---|---|---|---|---|
Make FIAT |
Model PALIO (178_, 171_, 371_) |
Type / Version 1.0 |
Build period 1996-04–2003-10 |
kW 56 |
hp 76 |
Make FIAT |
Model PALIO (178_, 171_, 371_) |
Type / Version 1.2 |
Build period 1999-06–2000-10 |
kW 50 |
hp 68 |
Make FIAT |
Model PALIO (178_, 171_, 371_) |
Type / Version 1.6 16V |
Build period 1996-04–2002-10 |
kW 74 |
hp 100 |
Make FIAT |
Model PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
Type / Version 1.2 |
Build period 1996-04–2004-02 |
kW 54 |
hp 73 |
Make FIAT |
Model PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
Type / Version 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) |
Build period 1997-07–2004-10 |
kW 44 |
hp 60 |
Make FIAT |
Model PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
Type / Version 1.6 |
Build period 1997-07– |
kW 70 |
hp 95 |
Make FIAT |
Model PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
Type / Version 1.6 16V |
Build period 2001-02–2012-01 |
kW 76 |
hp 103 |
Make FIAT |
Model PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
Type / Version 1.6 16V (178DXD1A) |
Build period 1996-06–2001-02 |
kW 74 |
hp 100 |
Make FIAT |
Model SIENA (178_, 172_, 372_) |
Type / Version 1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) |
Build period 1998-09–2002-12 |
kW 54 |
hp 73 |
Make FIAT |
Model SIENA (178_, 172_, 372_) |
Type / Version 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) |
Build period 2001-09–2012-12 |
kW 44 |
hp 60 |
Make FIAT |
Model SIENA (178_, 172_, 372_) |
Type / Version 1.6 (178CYC1AAT) |
Build period 2000-11–2012-12 |
kW 76 |
hp 103 |
Make FIAT |
Model SIENA (178_, 172_, 372_) |
Type / Version 1.6 16V |
Build period 1998-09–2009-12 |
kW 74 |
hp 101 |
Make FIAT |
Model STRADA Pickup (178_, 278_) |
Type / Version 1.2 |
Build period 1999-06–2006-12 |
kW 54 |
hp 73 |
Make FIAT |
Model STRADA Pickup (178_, 278_) |
Type / Version 1.6 Trekking |
Build period 2005-11– |
kW 76 |
hp 103 |
Make VOLKSWAGEN |
Model GOL G3 |
Type / Version 1.6 |
Build period 2002-01–2006-08 |
kW 68 |
hp 92 |
Make VOLKSWAGEN |
Model GOL G4 |
Type / Version 1.6 |
Build period 2005-10–2013-12 |
kW 68 |
hp 92 |
Make VOLKSWAGEN |
Model GOL G4 |
Type / Version 1.6 TotalFlex |
Build period 2005-09–2008-05 |
kW 68 |
hp 92 |