46166
Original / OE
Solenoid Switch, starter
Technical Details
| for OE number | 5802M4 |
|---|---|
| Length [mm] | 64 |
| Diameter [mm] | 52 |
Documents
| Parts Brand | OEM Number |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46231598 |
| ALFA ROMEO | 77612430 |
| CITROEN | 0000555836 |
| CITROEN | 0000580235 |
| CITROEN | 0000580236 |
| CITROEN | 0000580250 |
| CITROEN | 0000580292 |
| CITROEN | 00005802A6 |
| CITROEN | 00005802C3 |
| CITROEN | 00005802C4 |
| CITROEN | 00005802CS |
| CITROEN | 00005802E2 |
| CITROEN | 00005802EQ |
| CITROEN | 00005802G0 |
| CITROEN | 00005802G9 |
| CITROEN | 00005802H7 |
| CITROEN | 00005802H8 |
| CITROEN | 00005802J0 |
| CITROEN | 00005802J4 |
| CITROEN | 00005802L3 |
Show all OE numbers
| CITROEN | 00005802L4 |
| CITROEN | 00005802M3 |
| CITROEN | 00005802M4 |
| CITROEN | 00005802P5 |
| CITROEN | 00005802R6 |
| CITROEN | 00005802S3 |
| CITROEN | 00005802W5 |
| CITROEN | 0091040098 |
| CITROEN | 0091514125 |
| CITROEN | 0095125288 |
| CITROEN | 0095514125 |
| CITROEN | 0095607234 |
| CITROEN | 0095656489 |
| CITROEN | 0096125588 |
| CITROEN | 0096253825 |
| CITROEN | 555836 |
| CITROEN | 580235 |
| CITROEN | 580236 |
| CITROEN | 580250 |
| CITROEN | 580292 |
| CITROEN | 5802A6 |
| CITROEN | 5802C3 |
| CITROEN | 5802C4 |
| CITROEN | 5802CS |
| CITROEN | 5802E2 |
| CITROEN | 5802EQ |
| CITROEN | 5802G0 |
| CITROEN | 5802G9 |
| CITROEN | 5802H7 |
| CITROEN | 5802H8 |
| CITROEN | 5802J0 |
| CITROEN | 5802J4 |
| CITROEN | 5802L3 |
| CITROEN | 5802L4 |
| CITROEN | 5802M3 |
| CITROEN | 5802M4 |
| CITROEN | 5802P5 |
| CITROEN | 5802R6 |
| CITROEN | 5802S3 |
| CITROEN | 5802W5 |
| CITROEN | 91040098 |
| CITROEN | 91514125 |
| CITROEN | 9151431280 |
| CITROEN | 95125288 |
| CITROEN | 95514125 |
| CITROEN | 95607234 |
| CITROEN | 95656489 |
| CITROEN | 96125588 |
| CITROEN | 96253825 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000555836 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000580235 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000580236 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000580250 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000580292 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802A6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802C3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802C4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802CS |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802E2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802EQ |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802G0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802G9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802H7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802H8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802J0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802J4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802L3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802L4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802M3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802M4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802P5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802R6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802S3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 00005802W5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0091040098 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0091514125 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0095125288 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0095514125 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0095607234 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0095656489 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0096125588 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0096253825 |
| CITROEN/PEUGEOT | 555836 |
| CITROEN/PEUGEOT | 580235 |
| CITROEN/PEUGEOT | 580236 |
| CITROEN/PEUGEOT | 580250 |
| CITROEN/PEUGEOT | 580292 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802A6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802C3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802C4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802CS |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802E2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802EQ |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802G0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802G9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802H7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802H8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802J0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802J4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802L3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802L4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802M3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802M4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802P5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802R6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802S3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802W5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 91040098 |
| CITROEN/PEUGEOT | 91514125 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9151431280 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95125288 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95514125 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95607234 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95656489 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96125588 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96253825 |
| FIAT | 46231598 |
| FIAT | 77612430 |
| LANCIA | 46231598 |
| LANCIA | 77612430 |
| PEUGEOT | 0000555836 |
| PEUGEOT | 0000580235 |
| PEUGEOT | 0000580236 |
| PEUGEOT | 0000580250 |
| PEUGEOT | 0000580292 |
| PEUGEOT | 00005802A6 |
| PEUGEOT | 00005802C3 |
| PEUGEOT | 00005802C4 |
| PEUGEOT | 00005802CS |
| PEUGEOT | 00005802E2 |
| PEUGEOT | 00005802EQ |
| PEUGEOT | 00005802G0 |
| PEUGEOT | 00005802G9 |
| PEUGEOT | 00005802H7 |
| PEUGEOT | 00005802H8 |
| PEUGEOT | 00005802J0 |
| PEUGEOT | 00005802J4 |
| PEUGEOT | 00005802L3 |
| PEUGEOT | 00005802L4 |
| PEUGEOT | 00005802M3 |
| PEUGEOT | 00005802M4 |
| PEUGEOT | 00005802P5 |
| PEUGEOT | 00005802R6 |
| PEUGEOT | 00005802S3 |
| PEUGEOT | 00005802W5 |
| PEUGEOT | 0091040098 |
| PEUGEOT | 0091514125 |
| PEUGEOT | 0095125288 |
| PEUGEOT | 0095514125 |
| PEUGEOT | 0095607234 |
| PEUGEOT | 0095656489 |
| PEUGEOT | 0096125588 |
| PEUGEOT | 0096253825 |
| PEUGEOT | 555836 |
| PEUGEOT | 580235 |
| PEUGEOT | 580236 |
| PEUGEOT | 580250 |
| PEUGEOT | 580292 |
| PEUGEOT | 5802A6 |
| PEUGEOT | 5802C3 |
| PEUGEOT | 5802C4 |
| PEUGEOT | 5802CS |
| PEUGEOT | 5802E2 |
| PEUGEOT | 5802EQ |
| PEUGEOT | 5802G0 |
| PEUGEOT | 5802G9 |
| PEUGEOT | 5802H7 |
| PEUGEOT | 5802H8 |
| PEUGEOT | 5802J0 |
| PEUGEOT | 5802J4 |
| PEUGEOT | 5802L3 |
| PEUGEOT | 5802L4 |
| PEUGEOT | 5802M3 |
| PEUGEOT | 5802M4 |
| PEUGEOT | 5802P5 |
| PEUGEOT | 5802R6 |
| PEUGEOT | 5802S3 |
| PEUGEOT | 5802W5 |
| PEUGEOT | 91040098 |
| PEUGEOT | 91514125 |
| PEUGEOT | 9151431280 |
| PEUGEOT | 95125288 |
| PEUGEOT | 95514125 |
| PEUGEOT | 95607234 |
| PEUGEOT | 95656489 |
| PEUGEOT | 96125588 |
| PEUGEOT | 96253825 |
| Make | Model | Type / Version | Build period | kW | hp |
|---|---|---|---|---|---|
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Type / Version 1.8 D (MBA9A, MCA9A) |
Build period 1996-07–2002-10 |
kW 43 |
hp 59 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Type / Version 1.9 D (MBDJY) |
Build period 1996-07–2003-12 |
kW 51 |
hp 70 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Type / Version 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) |
Build period 1999-04–2011-12 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Type / Version 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) |
Build period 1998-07–2006-03 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) |
Type / Version 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) |
Build period 1999-12–2011-12 |
kW 66 |
hp 90 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Type / Version 1.8 D (MFA9A) |
Build period 1998-07–2002-10 |
kW 43 |
hp 58 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Type / Version 1.9 D (MFDJY) |
Build period 1996-07–2003-12 |
kW 50 |
hp 68 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Type / Version 1.9 D (MFWJZ) |
Build period 1998-07–2005-10 |
kW 51 |
hp 70 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Type / Version 1.9 D 4WD (MFWJZ) |
Build period 1998-07–2005-10 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) |
Type / Version 2.0 HDI 90 (MFRHY) |
Build period 1999-12–2005-10 |
kW 66 |
hp 90 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Bus (230P) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1999-01–2002-04 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Bus (230P) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-02–2002-04 |
kW 68 |
hp 92 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Bus (230P) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-08–2002-04 |
kW 66 |
hp 90 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Bus (230P) |
Type / Version 1.9 TD 4x4 |
Build period 1996-08–2002-04 |
kW 68 |
hp 92 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Platform/Chassis (230) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-03–2002-04 |
kW 68 |
hp 92 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Van (230L) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1994-02–2002-04 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Van (230L) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1999-07–2002-04 |
kW 50 |
hp 68 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Van (230L) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-03–2002-04 |
kW 68 |
hp 92 |
Make CITROËN |
Model JUMPER I Van (230L) |
Type / Version 2.0 HDI |
Build period 2001-11–2002-04 |
kW 62 |
hp 84 |
Make CITROËN |
Model JUMPER II Bus (244, Z_) |
Type / Version 2.0 HDi |
Build period 2002-04–2006-06 |
kW 62 |
hp 84 |
Make CITROËN |
Model JUMPY I (U6U_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1995-10–1998-08 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model JUMPY I (U6U_) |
Type / Version 1.9 D 70 |
Build period 1998-04–2003-11 |
kW 51 |
hp 69 |
Make CITROËN |
Model JUMPY I (U6U_) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1996-04–2003-11 |
kW 68 |
hp 92 |
Make CITROËN |
Model JUMPY I (U6U_) |
Type / Version 2.0 HDi 110 |
Build period 2000-03–2006-10 |
kW 80 |
hp 109 |
Make CITROËN |
Model JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) |
Type / Version 2.0 HDi 110 |
Build period 2001-10–2006-10 |
kW 80 |
hp 109 |
Make FIAT |
Model SCUDO Bus (220_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1998-04–2006-12 |
kW 51 |
hp 69 |
Make FIAT |
Model SCUDO Bus (220_) |
Type / Version 2.0 JTD |
Build period 1999-12–2006-12 |
kW 80 |
hp 109 |
Make FIAT |
Model SCUDO Van (220_) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1998-02–2006-12 |
kW 68 |
hp 92 |
Make FIAT |
Model SCUDO Van (220_) |
Type / Version 2.0 JTD |
Build period 1999-10–2006-12 |
kW 69 |
hp 94 |
Make FIAT |
Model ULYSSE (179_) |
Type / Version 2.0 JTD |
Build period 2002-08–2006-08 |
kW 80 |
hp 109 |
Make FIAT |
Model ULYSSE (179_) |
Type / Version 2.2 JTD |
Build period 2002-08–2006-08 |
kW 94 |
hp 128 |
Make FIAT |
Model ULYSSE (220_) |
Type / Version 2.0 JTD |
Build period 1999-10–2002-08 |
kW 80 |
hp 109 |
Make FIAT |
Model ULYSSE (220_) |
Type / Version 2.1 TD |
Build period 1996-03–1999-10 |
kW 80 |
hp 109 |
Make LANCIA |
Model PHEDRA (179_) |
Type / Version 2.2 JTD (179AXC1A) |
Build period 2002-09–2010-11 |
kW 94 |
hp 128 |
Make LANCIA |
Model ZETA (22_) |
Type / Version 2.1 TD (220AJ5) |
Build period 1996-05–1999-09 |
kW 80 |
hp 109 |
Make PEUGEOT |
Model BOXER Bus (230P) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-03–2002-04 |
kW 68 |
hp 92 |
Make PEUGEOT |
Model BOXER Bus (230P) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1994-08–2002-04 |
kW 66 |
hp 90 |
Make PEUGEOT |
Model BOXER Van (230L) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1994-03–2002-04 |
kW 51 |
hp 69 |
Make PEUGEOT |
Model BOXER Van (230L) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1999-07–2002-04 |
kW 50 |
hp 68 |
Make PEUGEOT |
Model EXPERT (224_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1996-02–1998-12 |
kW 51 |
hp 70 |
Make PEUGEOT |
Model EXPERT (224_) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1996-02–1998-05 |
kW 68 |
hp 92 |
Make PEUGEOT |
Model EXPERT (224_) |
Type / Version 1.9 TD |
Build period 1996-02–2000-09 |
kW 66 |
hp 90 |
Make PEUGEOT |
Model EXPERT (224_) |
Type / Version 2.0 HDI |
Build period 2000-07–2006-12 |
kW 80 |
hp 109 |
Make PEUGEOT |
Model EXPERT (224_) |
Type / Version 2.0 HDI 16V |
Build period 2000-07–2006-12 |
kW 80 |
hp 109 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) |
Type / Version 1.8 D |
Build period 1996-06–2002-12 |
kW 43 |
hp 58 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1996-06–2002-12 |
kW 51 |
hp 69 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) |
Type / Version 2.0 HDi |
Build period 2000-04–2008-07 |
kW 66 |
hp 90 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER MPV (5_, G_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1996-06–2002-12 |
kW 50 |
hp 68 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER MPV (5_, G_) |
Type / Version 1.9 D |
Build period 1999-01–2008-07 |
kW 51 |
hp 69 |
Make PEUGEOT |
Model PARTNER MPV (5_, G_) |
Type / Version 2.0 HDI |
Build period 2000-02–2008-07 |
kW 66 |
hp 90 |