9775
Équivalent
Régulateur, quantité de carburant (système à rampe commune)
Détails techniques
| pour numéro OE | 42574911 |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Pompe à haute pression (côté basse pression) |
Documents
| Marque de pièces | Numéro OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 42574911 |
| ALFA ROMEO | 71754808 |
| CITROEN | 00001920SC |
| CITROEN | 1623790680 |
| CITROEN | 1920SC |
| CITROEN/PEUGEOT | 00001920SC |
| CITROEN/PEUGEOT | 1623790680 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1920SC |
| DODGE | 68246830AA |
| FIAT | 42574911 |
| FIAT | 71754808 |
| FORD | BC3Z9J307A |
| FORD | G4D39B395AA |
| HYUNDAI | 331002R000 |
| HYUNDAI | 331004A200 |
| IVECO | 04122474 |
| IVECO | 42567116 |
| IVECO | 42574911 |
| IVECO | 504342423 |
| IVECO | 504371260 |
Afficher tous les numéros OE
| IVECO | 5801472359 |
| IVECO | 580157247 |
| IVECO | 5801572470 |
| IVECO | 5801606318 |
| IVECO | 5801703716 |
| JAGUAR | AJ813367 |
| KIA | 331002R000 |
| KIA | 331004A200 |
| LANCIA | 42574911 |
| LANCIA | 71754808 |
| LAND ROVER | LR073700 |
| LAND ROVER | LR082271 |
| PEUGEOT | 00001920SC |
| PEUGEOT | 1623790680 |
| PEUGEOT | 1920SC |
| ROVER | G4D39B395AA |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | 81.535A2 |
| Marque | Modèle | Type / Version | Période de construction | kW | ch |
|---|---|---|---|---|---|
Marque FIAT |
Modèle DUCATO Platform/Chassis (250_) |
Type / Version 180 Multijet 3,0 D |
Période de construction 2011-06– |
kW 130 |
ch 177 |
Marque FIAT |
Modèle DUCATO Van (250_) |
Type / Version 180 Multijet 3,0 D |
Période de construction 2011-06– |
kW 130 |
ch 177 |
Marque FORD |
Modèle TRANSIT Bus (V_ _) |
Type / Version 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) |
Période de construction 1978-01–1985-12 |
kW 46 |
ch 62 |
Marque IVECO |
Modèle DAILY V Platform/Chassis |
Type / Version 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 |
Période de construction 2011-09–2014-02 |
kW 107 |
ch 146 |
Marque IVECO |
Modèle DAILY V Van |
Type / Version 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V |
Période de construction 2011-09–2014-02 |
kW 107 |
ch 146 |