65547
Équivalent
Turbocompresseur, suralimentation
Détails techniques
| Type de chargement | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
|---|---|
| pour numéro OE | 038253016D |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec joints |
Documents
| Marque de pièces | Numéro OEM |
|---|---|
| AUDI | 038253016D |
| AUDI | 038253016DV |
| AUDI | 038253016DX |
| AUDI | 038253016G |
| AUDI | 038253016GV |
| AUDI | 038253016GV500 |
| AUDI | 038253016GV510 |
| AUDI | 038253016GX |
| AUDI | 038253019G |
| AUDI | 038253019GV |
| AUDI | 038253019GX |
| AUDI | 03G253016R |
| AUDI | 03G253016RV |
| AUDI | 03G253016RX |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | 49.547 |
| SEAT | 038253016D |
| SEAT | 038253016DV |
| SEAT | 038253016DX |
| SEAT | 038253016G |
| SEAT | 038253016GV |
Afficher tous les numéros OE
| SEAT | 038253016GV500 |
| SEAT | 038253016GV510 |
| SEAT | 038253016GX |
| SEAT | 038253019G |
| SEAT | 038253019GV |
| SEAT | 038253019GX |
| SEAT | 03G253016R |
| SEAT | 03G253016RV |
| SEAT | 03G253016RX |
| SKODA | 038253016D |
| SKODA | 038253016DV |
| SKODA | 038253016DX |
| SKODA | 038253016G |
| SKODA | 038253016GV |
| SKODA | 038253016GV500 |
| SKODA | 038253016GV510 |
| SKODA | 038253016GX |
| SKODA | 038253019G |
| SKODA | 038253019GV |
| SKODA | 038253019GX |
| SKODA | 03G253016R |
| SKODA | 03G253016RV |
| SKODA | 03G253016RX |
| VOLKSWAGEN | 038253016D |
| VOLKSWAGEN | 038253016DV |
| VOLKSWAGEN | 038253016DX |
| VOLKSWAGEN | 038253016G |
| VOLKSWAGEN | 038253016GV |
| VOLKSWAGEN | 038253016GV500 |
| VOLKSWAGEN | 038253016GV510 |
| VOLKSWAGEN | 038253016GX |
| VOLKSWAGEN | 038253019G |
| VOLKSWAGEN | 038253019GV |
| VOLKSWAGEN | 038253019GX |
| VOLKSWAGEN | 03G253016R |
| VOLKSWAGEN | 03G253016RV |
| VOLKSWAGEN | 03G253016RX |
| VW / AUDI | 038253016D |
| VW / AUDI | 038253016DV |
| VW / AUDI | 038253016DX |
| VW / AUDI | 038253016G |
| VW / AUDI | 038253016GV |
| VW / AUDI | 038253016GV500 |
| VW / AUDI | 038253016GV510 |
| VW / AUDI | 038253016GX |
| VW / AUDI | 038253019G |
| VW / AUDI | 038253019GV |
| VW / AUDI | 038253019GX |
| VW / AUDI | 03G253016R |
| VW / AUDI | 03G253016RV |
| VW / AUDI | 03G253016RX |
| Marque | Modèle | Type / Version | Période de construction | kW | ch |
|---|---|---|---|---|---|
Marque SEAT |
Modèle LEON (1M1) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2000-09–2006-06 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque SEAT |
Modèle LEON (1M1) |
Type / Version 1.9 TDI Syncro |
Période de construction 2002-05–2006-06 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque SEAT |
Modèle TOLEDO II (1M2) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2000-10–2004-07 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle BORA I (1J2) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2000-05–2005-05 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle BORA I (1J2) |
Type / Version 1.9 TDI 4motion |
Période de construction 2000-05–2005-05 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle BORA Variant (1J6) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2001-05–2005-05 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle BORA Variant (1J6) |
Type / Version 1.9 TDI 4motion |
Période de construction 2001-05–2005-05 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle GOLF IV (1J1) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2000-05–2005-06 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle GOLF IV (1J1) |
Type / Version 1.9 TDI 4motion |
Période de construction 2000-02–2005-06 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle GOLF IV Variant (1J5) |
Type / Version 1.9 TDI |
Période de construction 2001-06–2006-06 |
kW 110 |
ch 150 |
Marque VOLKSWAGEN |
Modèle GOLF IV Variant (1J5) |
Type / Version 1.9 TDI 4motion |
Période de construction 2002-05–2005-06 |
kW 110 |
ch 150 |